Honeywell Research Chemicals Sodium Silicate Solution, Reagent Grade, Honeywell™


Quantity | 1 L |
---|---|
Packaging | Poly bottle |
Chemical Identifiers
CAS | 1344-09-8 |
---|---|
Molecular Formula | H10Na2O8Si |
Molecular Weight (g/mol) | 212.14 |
MDL Number | MFCD00003492 |
InChI Key | ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
PubChem CID | 23266 |
ChEBI | CHEBI:60720 |
IUPAC Name | disodium;dioxido(oxo)silane |
SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O |
Specification
Chemical Name or Material | Sodium silicate solution |
---|---|
CAS | 1344-09-8 |
Quantity | 1 L |
Molecular Formula | H10Na2O8Si |
Linear Formula | Na2O(SiO2)x · xH2O |
MDL Number | MFCD00003492 |
UN Number | UN3266 |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
Synonym | sodium metasilicate,sodium silicate,waterglass,water glass,sodium siliconate,sodium polysilicate,sodium sesquisilicate,sodium silicate glass,sodium silicate solution,sodium water glass |
InChI Key | ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O |
IUPAC Name | disodium;dioxido(oxo)silane |
Molecular Weight (g/mol) | 212.14 |
PubChem CID | 23266 |
ChEBI | CHEBI:60720 |
Packaging | Poly bottle |
Density | 1.39g/mL at 25°C |
[Danger]
[{code=EYE DAM. 1, sequence=1, description=Serious eye damage/eye irritation Category 1}, {code=SKIN IRRIT. 2, sequence=2, description=Skin corrosion/irritation Category 2}, {code=STOT SE 3, sequence=3, description=Specific target organ toxicity Category 3}]
[{code=H315, sequence=1, description=Causes skin irritation.}, {code=H318, sequence=2, description=Causes serious eye damage.}, {code=H335, sequence=3, description=May cause respiratory irritation.}]
[{code=P260, sequence=51, description=Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.}, {code=P280, sequence=52, description=Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.}, {code=P302+P352, sequence=53, description=IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.}, {code=P304+P340, sequence=54, description=IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.}, {code=P305+P351+P338, sequence=55, description=IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.}, {code=P308+P313, sequence=56, description=IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.}]
[{code=GHS05, sequence=1, description=CORROSION}, {code=GHS07, sequence=2, description=EXCLAMATION MARK}]
Signal Word
- Danger
Hazard Category
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
- H315- Causes skin irritation.
- H318- Causes serious eye damage.
- H335- May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement
- P260- Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352- IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340- IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313- IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.