missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Product Code. 10421662 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Each
36 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) Inner | Film Thickness | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10421662 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10610352 | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | Each |
| 10736322 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | Each |
| 10400902 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Each |
| 10596851 | 12 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Each |
| 10747852 | 25 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Each |
| 10194651 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10174891 | 25 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Each |
| 10012981 | 25 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10608621 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10082961 | 25 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Each |
| 10639191 | 25 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10409171 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10276221 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10479551 | 25 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Each |
| 10689571 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10226471 | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | Each |
| 10042951 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
| 10266221 | 30 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Each |
| 10358451 | 30 m | 0.32 mm | 0.15 μm | Each |
| 10786702 | 30 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Each |
| 10236471 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Each |
| 10431852 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
| 10748042 | 50 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Each |
| 10256561 | 50 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10556511 | 50 m | 0.2 mm | 0.2 μm | Each |
| 10338451 | 50 m | 0.2 mm | 0.5 μm | Each |
| 10787082 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10296561 | 50 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Each |
| 10184941 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
| 10536501 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10576511 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10481272 | 60 m | 0.25 mm | 0.15 μm | Each |
| 10318261 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10595371 | 60 m | 0.32 mm | 0.35 μm | Each |
| 10586691 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis |
| Film Thickness | 0.25 μm |
| Length (Metric) | 50 m |
| Quantity | 1 Each |
| Diameter (Metric) | 0.4 mm |
| USP Type | G1, G2, G38 |
| Stationary Phase | Optima™ 17 |
| Type | GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.25 mm |
| Temperature Range (Metric) | 320°C to 340°C |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?