
SPEX Certiprep
SPEX Certiprep offers a comprehensive range of certified reference materials (CRMs), including organic and inorganic standards, custom mixes, and proficiency testing (PT) programs. Each CRM undergoes a rigorous quality control process to meet the highest industry standards, ensuring that laboratories can confidently rely on them for accurate and precise results.
Filtered Search Results

Molybdenum Standard For ICP, 1000μg/mL in H2O, SPEX CertiPrep™
CAS: 7439-98-7 Molecular Formula: Mo Molecular Weight (g/mol): 95.95 MDL Number: MFCD00003465 InChI Key: ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23932 ChEBI: CHEBI:28685 IUPAC Name: molybdenum SMILES: [Mo]
PubChem CID | 23932 |
---|---|
CAS | 7439-98-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 95.95 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
MDL Number | MFCD00003465 |
SMILES | [Mo] |
IUPAC Name | molybdenum |
InChI Key | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | Mo |
Magnesium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7439-95-4 Molecular Formula: Mg Molecular Weight (g/mol): 24.30 MDL Number: MFCD00085308 InChI Key: JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5462224 ChEBI: CHEBI:25107 IUPAC Name: magnesium SMILES: [Mg]
PubChem CID | 5462224 |
---|---|
CAS | 7439-95-4 |
Molecular Weight (g/mol) | 24.30 |
ChEBI | CHEBI:25107 |
MDL Number | MFCD00085308 |
SMILES | [Mg] |
IUPAC Name | magnesium |
InChI Key | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | Mg |
Palladium Standard For ICP, 1000μg/mL in 10% HCl, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-05-3 Molecular Formula: Pd Molecular Weight (g/mol): 106.42 MDL Number: MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 InChI Key: KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23938 ChEBI: CHEBI:33363 IUPAC Name: palladium SMILES: [Pd]
PubChem CID | 23938 |
---|---|
CAS | 7440-05-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 106.42 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
MDL Number | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
SMILES | [Pd] |
IUPAC Name | palladium |
InChI Key | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | Pd |
Uranium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-61-1 Molecular Formula: U Molecular Weight (g/mol): 238.029 InChI Key: JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23989 ChEBI: CHEBI:49936 IUPAC Name: uranium SMILES: [U]
PubChem CID | 23989 |
---|---|
CAS | 7440-61-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 238.029 |
ChEBI | CHEBI:49936 |
SMILES | [U] |
IUPAC Name | uranium |
InChI Key | JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | U |
Mercury Standard For ICP, 1000μg/mL in 10% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7439-97-6 Molecular Formula: Hg Molecular Weight (g/mol): 200.59 MDL Number: MFCD00011035 InChI Key: QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23931 ChEBI: CHEBI:16170 IUPAC Name: mercury SMILES: [Hg]
PubChem CID | 23931 |
---|---|
CAS | 7439-97-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 200.59 |
ChEBI | CHEBI:16170 |
MDL Number | MFCD00011035 |
SMILES | [Hg] |
IUPAC Name | mercury |
InChI Key | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | Hg |
Silicon Standard For ICP, 1000μg/mL in H2O/0.24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Molecular Weight (g/mol) | 178.153 |
---|---|
CAS Min % | 99.9 |
Certificate of Analysis | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
Chemical Name or Material | Silicon Standard |
Grade | Assurance |
SMILES | [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
InChI Key | ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P |
PubChem CID | 28145 |
Type | Certified Reference Material |
Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Cat. No.H2O/tr. HF 1000μg/mL PLSI9-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSI9-3Y, -3XH2O 1000μg/mL PLSI9A-2X 10,000 PLSI9A-3X |
CAS | 7732-18-5 |
For Use With (Equipment) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Packaging | Triple-leached LDPE bottle |
DOT Information | Nonhazardous |
Recommended Storage | Ambient |
Technique | AA,ICP |
IUPAC Name | diazanium;hexafluorosilicon(2-) |
Solvent or Matrix | H2O/0.4% F |
Molecular Formula | F6H8N2Si |
CAS Max % | 99.9 |
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Grinding Aids and Sample Binders
Prepare samples for reproducible and contamination-free results with XRF Prep-Aid™ Grinding Aids and Sample Binders.
Sodium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Molecular Weight (g/mol) | 22.99 |
---|---|
ChEBI | CHEBI:26708 |
Chemical Name or Material | Sodium Standard |
Grade | Assurance |
SMILES | [Na] |
InChI Key | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5360545 |
Type | Certified Reference Material |
Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
CAS | 7697-37-2 |
For Use With (Equipment) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
MDL Number | MFCD00085307 |
Health Hazard 1 | Causes severe skin burns and eye damage |
Packaging | Triple-leached LDPE bottle |
DOT Information | Hazardous |
Recommended Storage | Ambient |
Technique | AA,ICP |
IUPAC Name | sodium |
Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
Molecular Formula | Na |
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups
These XRF Spec-Caps™ Cups aid in the production of pressed powder sample disks for XRF, OES, and other analytical techniques.
Type | Sample Cup |
---|---|
For Use With (Equipment) | XRF Spectrometers |
Tungsten Standard For ICP, 1000μg/mL in H2O, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-33-7 Molecular Formula: W Molecular Weight (g/mol): 183.84 MDL Number: MFCD00011461 InChI Key: WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23964 ChEBI: CHEBI:27998 IUPAC Name: tungsten SMILES: [W]
PubChem CID | 23964 |
---|---|
CAS | 7440-33-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 183.84 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
MDL Number | MFCD00011461 |
SMILES | [W] |
IUPAC Name | tungsten |
InChI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | W |
Cadmium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-43-9 Molecular Formula: Cd Molecular Weight (g/mol): 112.41 MDL Number: MFCD00010914 InChI Key: BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23973 ChEBI: CHEBI:22977 IUPAC Name: cadmium SMILES: [Cd]
PubChem CID | 23973 |
---|---|
CAS | 7440-43-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
MDL Number | MFCD00010914 |
SMILES | [Cd] |
IUPAC Name | cadmium |
InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | Cd |
Cobalt Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-48-4 Molecular Formula: Co Molecular Weight (g/mol): 58.93 MDL Number: MFCD00010935 InChI Key: GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 104730 ChEBI: CHEBI:27638 IUPAC Name: cobalt SMILES: [Co]
PubChem CID | 104730 |
---|---|
CAS | 7440-48-4 |
Molecular Weight (g/mol) | 58.93 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
MDL Number | MFCD00010935 |
SMILES | [Co] |
IUPAC Name | cobalt |
InChI Key | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | Co |
pH 7 Buffer Standard, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Phosphorus Standard For ICP, 1000μg/mL in H2O, SPEX CertiPrep™
CAS: 7722-76-1 Molecular Formula: H6NO4P Molecular Weight (g/mol): 115.03 MDL Number: MFCD00003396 InChI Key: LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24402 ChEBI: CHEBI:62982 SMILES: N.OP(O)(O)=O
PubChem CID | 24402 |
---|---|
CAS | 7722-76-1 |
Molecular Weight (g/mol) | 115.03 |
ChEBI | CHEBI:62982 |
MDL Number | MFCD00003396 |
SMILES | N.OP(O)(O)=O |
InChI Key | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H6NO4P |